ทดสอบย้อนหลัง
DCARebalancing
1 ปี
1 ปี
$
Bitcoin
ทุกวัน
$20,000.00
เงินที่ลงทุน
20.00%
+7,000.00
$21,000.00
มูลค่าพอร์ต
ประวัติการเทรด
# | วันที่ | ราคาเหรียญ | เงินที่ลงทุน | มูลค่าพอร์ต | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ก.ย. 2566 | $11,861.84 | $100.00 | $100.00 | $0.00 | 0% |
2 | 2 ก.ย. 2566 | $11,300.40 | $200.00 | $195.27 | -$4.73 | -2.37% |
3 | 3 ก.ย. 2566 | $10,197.46 | $300.00 | $276.21 | -$23.79 | -7.93% |
4 | 4 ก.ย. 2566 | $11,861.84 | $400.00 | $380.13 | -$19.87 | -4.97% |
5 | 5 ก.ย. 2566 | $10,938.00 | $500.00 | $502.03 | $2.03 | +0.41% |
Copyright © 2023 Verse NG Tech Co., Ltd.